UsernamePassword


Scorecard for Don Flamenco vs ProfsBack

Winner by Unanimous Decision in round 10 ProfsBack (2009-03-28)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10
2 8 - 9 16 - 19 8 - 9 16 - 19 8 - 9 16 - 19
3 10 - 8 26 - 27 10 - 8 26 - 27 10 - 8 26 - 27
4 8 - 10 34 - 37 8 - 10 34 - 37 8 - 10 34 - 37
5 7 - 10 41 - 47 7 - 10 41 - 47 7 - 10 41 - 47
6 9 - 10 50 - 57 9 - 10 50 - 57 9 - 10 50 - 57
7 10 - 10 60 - 67 10 - 10 60 - 67 10 - 10 60 - 67
8 10 - 10 70 - 77 10 - 10 70 - 77 10 - 10 70 - 77
9 10 - 10 80 - 87 10 - 10 80 - 87 10 - 10 80 - 87
10 10 - 10 90 - 97 10 - 10 90 - 97 10 - 10 90 - 97
View fight