UsernamePassword


Scorecard for Survivor Man vs Reaper

Winner by Unanimous Decision in round 15 Survivor Man (2009-06-01)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 8 - 9 8 - 9 8 - 9 8 - 9 8 - 9 8 - 9
2 10 - 9 18 - 18 10 - 9 18 - 18 10 - 9 18 - 18
3 9 - 9 27 - 27 9 - 9 27 - 27 9 - 9 27 - 27
4 10 - 7 37 - 34 10 - 7 37 - 34 10 - 7 37 - 34
5 10 - 8 47 - 42 10 - 8 47 - 42 10 - 8 47 - 42
6 7 - 9 54 - 51 7 - 9 54 - 51 7 - 9 54 - 51
7 10 - 8 64 - 59 10 - 8 64 - 59 10 - 8 64 - 59
8 10 - 10 74 - 69 10 - 10 74 - 69 10 - 10 74 - 69
9 10 - 10 84 - 79 10 - 10 84 - 79 10 - 10 84 - 79
10 10 - 10 94 - 89 10 - 10 94 - 89 10 - 10 94 - 89
11 10 - 10 104 - 99 10 - 10 104 - 99 10 - 10 104 - 99
12 10 - 10 114 - 109 10 - 10 114 - 109 10 - 10 114 - 109
13 10 - 10 124 - 119 10 - 10 124 - 119 10 - 10 124 - 119
14 10 - 10 134 - 129 10 - 10 134 - 129 10 - 10 134 - 129
15 10 - 10 144 - 139 10 - 10 144 - 139 10 - 10 144 - 139
View fight